Categorías de socio
Somos el club de los directivos de España. El lugar donde líderes empresariales de todos los sectores se relacionan entre sí en dinámicas peer-to-peer para compartir conocimientos, retos y buenas prácticas. Fundado por Isidro Fainé en 1996 como una asociación sin ánimo de lucro, actualmente está presente en las principales áreas de desarrollo económico y empresarial del país.
Disponemos, en función de las necesidades y tipología de las empresas y/o equipos directivos, de tres modalidades de adhesión: socio individual, socio colaborador y socio corporativo.
SOCIO INDIVIDUAL
Directivos con una notable trayectoria profesional que se enfrentan a diario a la toma de decisiones.
SOCIO COLABORADOR
Compañías que están comprometidas con el desarrollo de su equipo directivo.
SOCIO CORPORATIVO
Empresas e instituciones líderes en sus sectores que quieren ser parte de un club de referencia formado por las principales empresas de nuestro país.
Ventajas y beneficios para cada tipo de membership
MODALIDADES DE SOCIO | INDIVIDUAL | COLABORADOR | CORPORATIVO |
AGENDA DE ACTIVIDADES Y REUNIONES | |||
Eventos presenciales | |||
Sesiones digitales | |||
Círculos | |||
Reuniones off the record | – | – | |
CARRERA PROFESIONAL | |||
Escuela de Consejeros | tarifa preferente* | tarifa preferente* | tarifa preferente* |
Programas de mentoring | – | tarifa preferente* | tarifa preferente* |
Retreats y formaciones | tarifa preferente* | tarifa preferente* | tarifa preferente* |
PARTICIPACIÓN & REPRESENTACIÓN | |||
Número de membresías | 1 | Hasta 6 | Hasta 20 |
Ponencia | Garantizado | ||
Asamblea General (voz y voto) | 1 voto | 1 voto | 1 voto |
Acceso preferente a proyectos institucionales | |||
Pertenencia a consejo territorial | Garantizado | ||
Corporate relations manager a disposición | – | – | |
VISIBILIDAD | |||
Firma de acuerdo | – | – | |
Presencia del logotipo en web | – | ||
Nota de prensa | – | Territorial | Nacional |
Comunicación a los socios de la incorporación | – | Territorial | Nacional |
Presencia del logotipo en comunicaciones | – | – | Nacional |
Anuncio en redes sociales | |||
Divulgación de contenidos entre los socios | – | – | |
CUOTA ANUAL | PERMANENCIA1 año – 320€2 años – 540€3 años – 660€ | 2.500€** | 9.500€** |
*Mínimo de 1 año como asociado **Impuestos no incluidos |